  | 
					
						パース作成価格表
						
							
								| タイプ | 
								住宅 | 
								オフィスビル | 
								店舗・商業施設 | 
								病院・福祉施設 | 
							 
							
								| 外観(アイレベル) | 
								50,000円〜 | 
								70,000円〜 | 
								80,000円〜 | 
								80,000円〜 | 
							 
							
								| 外観(鳥瞰図) | 
								70,000円〜 | 
								100,000円〜 | 
								100,000円〜 | 
								100,000円〜 | 
							 
							
								| 内観 | 
								60,000円〜 | 
								70,000円〜 | 
								80,000円〜 | 
								80,000円〜 | 
							 
							
								| マーカーイラスト スケッチ | 
								30,000円〜 | 
								40,000円〜 | 
								50,000円〜 | 
								50,000円〜 | 
							 
						 
						■描法、表現密度、原画サイズ等により異なります。 
							■あらかじめご予算等有りましたらお伝えください。できる範囲内のサービスをご提案させていただきます。 
						
					 |